
經銷商報價:52.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》


采用先進技術,精心打造新一代轉盤塔式割臺,使收獲更加流暢。
| 項目 | 單位 | 9QZ-3000型 |
| 割臺幅面 | mm | 2960 |
| 整機重量 | kg | 8370 |
| 理論切碎長度 | mm | 8~45 |
| 發動機馬力 | ps | 286 |
| 發動機轉速 | r/min | 2200 |
| 切碎滾筒轉速 | r/min | 960 |
| 動刀數量 | 把 | 12 |
| 收獲效率 | kg/s | ≧10 |
| 留茬高度 | cm | ≦15 |
| 拋送角度 | 度 | ±90 |
| 運輸外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×3160×3600 |
| 損失率 | % | ≦3 |
| 行走變速方式 | 液壓驅動行走 | |
| 行駛速度 | km | 1檔1.4-3.5 |
| 2檔3.3~8.2 | ||
| 3檔8.0-20.0 | ||
| 倒擋3.4-8.5 |




點擊此處可查看更多美迪9QZ-3000自走式青飼料收獲機產品信息!
用戶留言
暫無評論