
經銷商報價:3.04萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 拖拉機型號 | 山拖350 | |
| 發動機 | 型號(r/min) | YND485T |
| 標定轉速(KW) | 2400 | |
| 標定功率 | 25.1 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 6.00-16 |
| 后輪 | 9.5-24/11.2-24 | |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3050*1435*2070 | |
| **小離地間隙 | 340 | |
| **小使用質量 | 1326 | |
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720 | |
| 耕深控制方式 | 綜合調節 | |
參數二
| 拖拉機型號 | 山拖350 |
| 發動機型號 | SL3100(LD4L22BT) |
| 標定牽引力(KN) | 6.37 |
| 結構質量(kg) | 1240 |
| 動力輸出**大功率(KW) | 22.5 |
| 后輪輪距(mm) | 1100可調 |
| 前輪輪距(mm) | 1150可調 |
| 軸距(mm) | 1700 |
| **大提升力(kn) | ≥6.3 |
| 離地間隙(mm) | 440 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3090*1450*1960 |
| 單邊不制動 | 3.2±0.2 |
| 單邊制動 | 2.9±0.2 |
| 12小時功率KW | 25.4 |
點擊此處可查看更多山拖凱泰350拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論