經銷商報價:3.83萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
四輪驅動,外形尺寸(長*寬*高):3200*1510*1780,力佳SL2105BT2發動機(23.5kW /2350 r/min),8+2檔,單作用離合器,液壓轉向,閉式、蹄式制動器,力位綜合調節,后置Ⅰ類三點懸掛,動力輸出轉速:540/720r/min,前輪:6.0-16,后輪:11.2-24,前/后配重:0/80kg.
主要技術參數 | ||||||
型號 | FB284 | FB304 | FB324 | FB354 | FB384 | |
型式 | 4×4 (4WD) | |||||
外型尺寸(mm)長×寬×高 | 3170×1510×1780 | |||||
軸距(mm) | 1627 | |||||
輪距 (mm) | 前輪 | 1200 | ||||
后輪 | 1100,1200,1300(可調) | |||||
**小離地間隙 (mm) | 262 | |||||
發動機 | 型號 | SL2100BT | SL2105BT | SL2105BT | SL2108BT | SL2110BT |
功率/馬力 | 20.6KW/28HP | 22.1KW/30HP | 23.5KW/32HP | 25.7KW/35HP | 27.9KW/38HP | |
轉速(r/min) | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 | 2400 | |
離合器 | 非獨立單作用 | |||||
轉向器 | 全液壓 | |||||
輪距規格 | 前輪 | 6.0-16 | ||||
后輪 | 9.5-24/11.2-24 | |||||
變速箱 | (4+1)×2組成式 | |||||
懸掛類型 | 后置 1類 | |||||
動力輸出軸 (r/min) | 540/720 |
點擊此處可查看更多福爾沃福邦FB324拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論