經銷商報價:3.6萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | CL704E |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3820×1550×2600(安全架) |
整機軸距 | mm | 1920 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1225/1225 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 355 |
整機**小使用質量 | kg | 2390 |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機**大配重(前/后) | kg | 180/320 |
整機擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
整機主變速檔位數 | / | 4 |
整機副變速檔位數/其他檔位數 | / | 2/0 |
整機各擋理論速度 | km/h | 前進擋:低:Ⅰ:2.18、Ⅱ:3.287、Ⅲ:5.16、Ⅳ:7.15; 高:Ⅰ:10.08、Ⅱ:15.20、Ⅲ:23.87、Ⅳ:32.90; 倒退擋: 低:2.43;高:11.23。 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
點擊此處可查看更多川龍CL704E型輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論