
經銷商報價:720
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目名稱 | 單 位 | 規 格 | 噴 粉 | 噴 霧 | 備 注 |
| 品牌 | 東方紅 | ||||
| 型號 | 3WF-20,3WB-20 | ||||
| 外型尺寸 | 毫米 | 500×420×680 | |||
| 機器凈重 | 千克 | ≤11 | 不帶噴灑部件 | ||
| 動力型號 | 1E40FG | ||||
| 額定功率 | 千瓦/轉/分 | 2.13/7500 | |||
| 耗油率 | 克/千瓦?小時 | ≤530 | |||
| 額定轉數 | 轉/分 | 7500 | |||
| 火花塞型號 | 4106J | ||||
| 汽、機油容積混合比 | 25:1 | ||||
| 汽化器型號 | PZ14 | ||||
| 射程 | 米 | 水平25 | 水平11 | 靜風 | |
| 垂直15 | 垂直7 | 靜風 | |||
| 藥箱容積 | 升 | 14 | |||
| 噴量 | 千克/分 | 0~6 | 0~4 | 水平 | |
| 生產率 | 畝/小時 | 10~35 | 8~10 | ||
| 機組工作人員 | 4 | 3 | |||
| 注:3WB-20型不帶噴粉裝置 | |||||
點擊此處可查看更多東方紅3WF-20背負式噴霧噴粉機產品信息!
用戶留言
暫無評論