經銷商報價:17.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | SGH407型顆粒壓制機 |
結構型式環模 | / | 環模 |
結構型式平模 | / | / |
結構型式立式 | / | / |
結構型式臥式 | / | 臥式 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×850×1850 |
主電動機額定功率 | kW | 75 |
壓模直徑 | mm | φ534(外徑)、φ407(內徑) |
壓模寬度 | mm | 187 |
壓輥額定轉速 | r/min | 578 |
壓模額定轉速 | r/min | 258 |
壓輥數量 | 個 | 2 |
螺桿公稱直徑 | mm | / |
螺桿額定轉速 | r/min | / |
??壮叽缫幐?/td> | mm | φ8 |
額定純工作小時生產率 | kg/h | 800~1000 |
點擊此處可查看更多隆昌SGH407顆粒飼料壓制機產品信息!
用戶留言
暫無評論