
經銷商報價:1.05萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 機型 | 技術參數 | |||
| 項目 | 單位 | 規格/參數 | ||
| 2Z-8238 | 結構型式 | 乘坐式 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2700×2165×1250 | ||
| 整機質量 | kg | 300 | ||
| 發動機 | 型號 | 175FA | ||
| 種類 | 風冷四沖程柴油機 | |||
| 輸出功率 | Kw/rpm | 3.68/2600 | ||
| 工作行數 | 行 | 8 | ||
| 行距 | mm | 238 | ||
| 插秧株距 | mm | 200:160;170:140;140:120 | ||
| 插秧深度 | mm | 15-35 | ||
| 作業速度 | km/h | 0.20-0.58 | ||
| 生產率 | hm2/h | 0.13-0.20 | ||
| 水田輪 | 結構型式 | 葉輪 | ||
| 直徑 | mm | 680 | ||
| 插秧機構型式 | 分置式曲柄搖桿機構 | |||
點擊此處可查看更多福爾沃福邦2Z-8238乘坐式水稻插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論