
經銷商報價:9200
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 型號 | PF455S | ||||||
| 種類 | 散播苗2輪3浮板型 | ||||||
| 驅動輪 | 橡膠輪爪驅動輪 | ||||||
| 幾何尺寸 | 長度(cm) | 245 | |||||
| 寬度(cm) | 148 | ||||||
| 高度(cm) | 84.95 | ||||||
| 機體重量(kg) | 170 | ||||||
| 發動機 | 名稱 | 四沖程、汽油,E130G型 | |||||
| 輸出功率(馬力/轉速) | 2.3/3,600 | ||||||
| 變速 | 前2檔,倒1檔 | ||||||
| 耗油量(g/ps.hr) | 390 | ||||||
| 插秧部分 | 插秧能力(畝/小時) | 2~3 | |||||
| 行數 | 4行并列式 | ||||||
| 行距(cm) | 30(固定) | ||||||
| 穴株數 | 1-5株(標準、調節式) | ||||||
| 株距1(cm) | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| 株距2(cm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
點擊此處可查看更多東洋2ZS-4(PF455S)手扶插秧機產品信息!
用戶留言