
經銷商報價:6700
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1GKND-230型水旱兩用旋耕機 |
| 結構型式 | / | 框架式 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1150×2540×1120 |
| 工作幅寬 | cm | 230 |
| 變速箱檔位數 | 個 | / |
| 傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
| 旋耕刀型號 | / | IT245 |
| 總安裝刀數 | 把 | 104 |
| 限深裝置型式 | / | / |
| 配套拖拉機標定功率 | kW | 44.1~58.8 |
| 動力輸出軸轉速 | r/min | 540、720 |
| 與拖拉機連接方式 | / | 標準三點懸掛式 |

點擊此處可查看更多祥寶1GKND-230旋耕機產品信息!
用戶留言
暫無評論