
經銷商報價:1.27萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
自重(kg):175外型尺寸(mm):2460×1480×860發動機名稱、型號及起動方式:百力通93400型汽油發動機(2.6kW/3600rpm),手拉反沖驅動輪個數及形式:2個,橡膠輪爪工作行數:4行分插機構型式:曲柄連桿仿形機構型式:液壓仿形株距調節范圍(mm):146(223)、130(200)、117(180)插秧深度調節范圍(mm):0~46。

| 2ZS-466A | 2ZS-466B | |||
| 結構形式 | 手扶式 | 遙控式+手扶式 | ||
| 工作行數 | 4 | |||
| 外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 2460×1480×860 | |||
| 整機重量(kg) | 175 | 185 | ||
| 發 動 機 | 型號 | MZ175(R) | ||
| 形式 | 四沖程汽油發動機 | |||
| 生產廠家 | 日本雅馬哈公司 | |||
| 標定功率(kw) | 3.3 | |||
| 標定轉速(r/min) | 3600 | |||
| 插秧行距(mm) | 300 | |||
| 插秧穴數(每3.3m2) | 70(45)、80(50)、90(60) | |||
| 插秧株距(mm) | 146(223)、130(200)、117(180) | |||
| 插秧深度(mm) | 0~46可調 | |||
| 純工作小時生產率(hm2/h) | 0.1~0.21 | 0.13~0.23 | ||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | 帶土苗 | ||
| 苗高(mm) | 100~250 | |||
| 葉齡(葉) | 2~4.5 | |||
點擊此處可查看更多宇成禾緣2ZS-466A手扶插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論