經銷商報價:1.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | CL904 |
整機型式 | / | 四輪驅動 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3980×1850×2760(駕駛室) 3980×1850×2725(安全架) |
整機軸距 | mm | 2070 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1455/1480 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 不可調/有級可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 370 |
整機**小使用質量 | kg | 2730(駕駛室)2700(安全架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/80 |
整機**大配重(前/后) | kg | 180/320 |
整機擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
整機主變速檔位數 | / | 4 |
整機副變速檔位數/其他檔位數 | / | 3/1+1 |
整機各擋理論速度 | km/h | 前進擋:低:2.48、3.60、4.91、7.63;中:6.25、9.07、12.37、19.22;高:10.75、15.58、21.26、33.03; 倒退擋:低:2.17、3.15、4.3、6.69;中:5.48、7.94、10.84、16.85;高:9.42、13.65、18.63、28.94。 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
點擊此處可查看更多川龍CL904型輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論