經銷商報價:2630
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
結構型式 | / | 半喂入、簡易式 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×1560×1120 |
配套動力 | kW | 0.75~2.2(電動機)、1.0~3.0(汽油機或柴油機) |
喂入形式 | / | 非機械夾持 |
喂入臺尺寸(長×寬) | mm | 730×795 |
喂入臺高度 | mm | 875 |
滾筒直徑 | mm | φ340 |
滾筒類型 | 弓齒式 | |
滾筒長度 | mm | 685 |
滾筒轉速 | r/min | 800~860(小麥脫粒)、700(水稻脫粒) |
凹板類型 | / | 篩網式 |
分離、清選型式 | / | 有分離、有清選 |
篩體尺寸(長×寬) | mm | 795×520 |
風扇類型 | / | 葉輪式 |
風扇直徑 | mm | Φ260 |
風扇轉速 | r/min | 2600~2800 |
生產率(工作量) | kg/h | 310 |
點擊此處可查看更多鐘聲5TW-70稻麥脫粒機產品信息!
用戶留言
暫無評論