
經銷商報價:面議
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 名稱 | 單位 | 參數 |
| 型號 | GY2B-1000/JLW2B-1000 | |
| 外型尺寸(長X寬X高> | mm | 2900X1362X1287 |
| 配套動力型號 | ZS1115 | |
| 配套動力型式 | 單缸四沖程蒸發水冷柴油機 | |
| 配套動力標定功率 | kw | 14.7 |
| 配套動力標定轉速 | r/min | 2200 |
| 啟動方式 | 手搖啟動 | |
| 使用質量(含底盤、動力、旋耕機} | kg | 475 |
| 驅動輪數 | 2 | |
| 傳動方式 | 鏈傳動 | |
| 輪胎規格型號 | 6.00-12 | |
| 工作幅寬 | mm | 900-1000 |
| 刀輥回轉半徑 | mm | 260 |
| 刀輥轉速 | r/min | 60-90 |
| 安裝刀數 | 把 | 16 |
| 作業效率 | 畝/h | ≥0.6 |
點擊此處可查看更多剛毅GY2B-1000起壟機產品信息!
用戶留言
暫無評論