經銷商報價:面議
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
結構尺寸(長*寬*高mm) | 2500*1600*1270 |
整機質量(kg) | 400 |
配套動力(kw) | 0.75 |
鍋槽尺寸(長×寬×深) | 180×8.5×7(cm) |
鍋槽數量 | 8(槽) |
電熱功率 | 18(kW) |
鍋槽面積 | 1.2(平方米) |
生產率 | ≥7.0(kg/h) |
加熱源形式 | 電加熱 |
鍋體往復次數 | 85-230(r/min) |
成條率 | 95.8(%) |
理條葉含水率 | 34.3(%) |
小時耗電量 | 7.0(kw/h) |
點擊此處可查看更多浙江綠峰6CDCL-180茶葉烘干機產品信息!
用戶留言
暫無評論