經銷商報價:27.92萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 4YZ-4A規格參數 | 4YZ-4B規格參數 | 4YZ-4C規格參數 |
工作行數 | (行) | 4 | 4 | 4 |
配套發動機額定功率 | (千瓦/馬力) | 129/175 | 129/175 | 129/175 |
配套發動機額定轉速 | (轉/分鐘) | 2200 | 2200 | 2200 |
工作狀態外形尺寸 | (長X寬X高)(毫米) | 9270X3245X3700 | 9270X3110X3700 | 9270X2855X3700 |
結構質量 | (千克) | 8900 | 8800 | 8700 |
適應行數范圍 | (毫米) | 600-700 | 550-650 | 500-600 |
糧倉容積 | (立方米) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
**小離地間隙 | (毫米) | 350 | 350 | 350 |
總損失率 | 小于2% | 小于2% | 小于2% | |
葉剝凈率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% |
點擊此處可查看更多勇猛4YZ-4A/4B/4C玉米收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論