
經銷商報價:2.1萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 產品型號:AP80 行距為180MM | ||||
| 項目 | 單位 | 規格 | ||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
| 總寬 | mm | 1710 | ||
| 總高 | mm | 960 | ||
| 總質量 | kg | 160 | ||
| 插秧機構形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
| 曲柄半徑 | mm | 35 | ||
| **高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
| 發動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發動機 | |
| **大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
| **大/額定轉速 | r/min | 4000/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
| 起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
| 油箱容量 | L | 3.5 | ||
| 行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
| 行走輪直徑 | mm | 660 | ||
| 輪緣寬度 | mm | 90 | ||
| 變速檔數 | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
| 行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
| 栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
| 栽植行數 | 行 | 8 | ||
| 栽植行距 | mm | 180 | ||
| 栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調) | ||
| 栽植深度 | mm | 10~35(6檔調整) | ||
| 取秧深度 | mm | 10~18(11檔調整) | ||
| 移距(插秧次數) | mm(次) | 16(10)/13.3(12) | ||
| 預備苗裝載數量 | 盤 | 3 | ||
| 生產率 | 畝/小時 | 2.4~3.5 | ||

| 產品型號:AP80 行距為250MM | ||||
| 項目 | 單位 | 規格 | ||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
| 總寬 | mm | 2280 | ||
| 總高 | mm | 960 | ||
| 總質量 | kg | 200 | ||
| 插秧機構形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
| 曲柄半徑 | mm | 35 | ||
| **高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
| 發動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發動機 | |
| **大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
| **大/額定轉速 | r/min | 4000/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
| 起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
| 油箱容量 | L | 3.5 | ||
| 行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
| 行走輪直徑 | mm | 660 | ||
| 輪緣寬度 | mm | 61 | ||
| 變速檔數 | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
| 行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
| 栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
| 栽植行數 | 行 | 8 | ||
| 栽植行距 | mm | 250(中央300) | ||
| 栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調) | ||
| 栽植深度 | mm | 10~35(6檔調整) | ||
| 取秧深度 | mm | 10~18(11檔調整) | ||
| 移距(插秧次數) | mm(次) | 3檔:14.5(16)/12.9(18)11.6(20) | ||
| 預備苗裝載數量 | 盤 | 4 | ||
| 生產率 | 畝/小時 | 2.4~3.5 | ||
小精AP80(行距為180MM) |
小精AP80(行距為250MM) |
小精AP80(行距為250MM) |
小精AP80(行距為250MM) |
點擊此處可查看更多浙江小精AP80手扶水稻插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論