
經銷商報價:5080
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

四方牌GN151型手扶拖拉機具有緊湊、操作輕便靈活、使用性強等優點??膳涮锥喾N形式的195系列柴油機,還備有旋耕乘座跟犁耕旋耕合一乘座裝置兩種,可供用選購,駕駛員可乘坐在拖拉機上進行多種田間作業。這樣既減輕了勞動強度又提高勞動生產率;因而獲得廣泛的使用,本機可配犁、旋耕、水耙、開溝等作業工具,適合水田、旱地以及果園、菜地和坡度不大的丘陵作業,牽引托車可作短途運輸,還可廣泛用作抽水、灌溉、脫粒、糧食及飼料加工等農村固定作業動力。

| 型號 | DF151 | ||||||||
| 型式 | 單軸、驅動、牽引兼用型 | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 2680×960×1250(無乘座) | ||||||||
| **小離地間隙(mm) | 185(**終傳動底部) | ||||||||
| 輪距(mm) | 800、740、640、580,常用800 | ||||||||
| 結構重量(kg) | 380 | ||||||||
| **小使用質量 | 465 | ||||||||
| 行駛速度(km/h) | 檔次 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | 倒Ⅰ | 倒Ⅱ |
| 理論速度 | 1.8 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 12.1 | 19.7 | 1.3 | 4.9 | |
| **小轉向圓半徑(mm) | 900 | ||||||||
| 犁刀軸轉速(r/min) | 慢 | 188 | |||||||
| 快 | 256 | ||||||||
| 發動機 | 型號 | 1100系列柴油機 | |||||||
| 型式 | 單缸臥式四沖程渦流式(直噴式) | ||||||||
| 起動方式 | 手搖起動、電起動(動力型號帶M者) | ||||||||
| 12小時標定功率(kw) | 11.03 | ||||||||
| 標定轉速(r/min) | 2200 | ||||||||
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤258.4 | ||||||||
| 結構重量(kg) | 140 | ||||||||
| 發電機 | 型號 | 12V90W交流發電機 | |||||||
| 額定轉速(r/min) | 2000 | ||||||||
| 相式 | 單相三路 | ||||||||
| 照明燈 | CX136吉普大燈 | ||||||||
| 傳動系統 | 發動機至離合器 | B1880三角皮帶傳動 | |||||||
| 離合器 | 雙片常接合摩擦式 | ||||||||
| 傳動箱 | 08B-2×64雙排套筒滾子鏈條傳動 | ||||||||
| 變速箱 | 齒輪傳動(3+1)×2組成式 | ||||||||
| 轉向機構 | 牙嵌式離合器 | ||||||||
| **終傳動 | 兩級減速直齒圓柱齒輪傳動 | ||||||||
| 制動器 | 濕式環狀內脹式 | ||||||||
| 旋耕機 | 12A-2×50雙排套筒滾子鏈條傳動 | ||||||||
| 車輪行走系 | 驅動輪 | 6.00-12四層人字花紋膠輪 | |||||||
| 氣壓(kPa) | 137~196(1.4~2kg/cm²) | ||||||||
| 運輸尾輪 | 4.00-8膠輪 | ||||||||
| 氣壓(kPa) | 343~392(3.5~4kg/cm²) | ||||||||
| 耕耘尾輪直徑(mm) | 340 | ||||||||
點擊此處可查看更多浙江四方DF151手扶拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論