
經銷商報價:5.1萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 型號 | TS450 | TS500 | TS550 | KM550 | ||
| 型式 | 4×2兩輪驅動 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 3720×1690×1950 | 3680×1690×1950 | ||||
| 軸距(mm) | 2063 | 2063 | 2063 | 1973 | ||
| 輪 距 | 前輪(mm) | 1270-1670 | 1270-1670 | 1270-1670 | 1270-1670 | |
| 后輪(mm) | 1220-1620 | 1220-1620 | 1220-1620 | 1220-1620 | ||
| **小離地間隙(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| **小轉彎半徑(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | ||
| 結構質量(mm) | 1535 | 1535 | 1690 | 1620 | ||
| 檔位 前進/后退(mm) | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | ||
| 速度范圍 (km/h) | 前進 | 0.45-29.42 | 0.45-29.42 | 0.47-30.59 | 0.47-30.7 | |
| 后退 | 0.60-13.14 | 0.60-13.14 | 0.62-13.66 | 0.63-13.7 | ||
| 胎規格 前輪/后輪 | 6.0-16/12.4-28 | 6.0-16/12.4-28 | 6.0-16/12.4-28 | 6.0-16/12.4-28 | ||
| 發 動 機 | 型號 | 495 | 4100 | 4105 | 495(118行程) | |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 | |||||
| 功率(kw) | 33(45PS) | 36.8(50PS) | 40.5(55PS) | 40.5(55PS) | ||
| 轉速(r/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | ||
| 燃油消耗功率(g/kw.h) | ≤243 | ≤243 | ≤242 | ≤243 | ||
| 動力輸出軸型式 | 后置、半獨立式 | |||||
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 540-750 540-1000 750-1000 三種配置任選 | |||||
| 備注 | 山拖泰山系列拖拉機可根據客戶的要求,選裝液壓轉向、雙作用離合器、爬行檔、安全架和遮陽鵬,水田型輪胎、差速鎖等,以滿足客戶的具體要求。 | |||||
點擊此處可查看更多五征TS550-1拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論