
經銷商報價:30.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 型號規格 | 4YZ-4R | |
| 結構型式(自走式) | 摘穗型、剝皮型、粉碎還田型 | |
| 配套發動機 | 型號規格 | WP6G180E330/LR6M3LU22/1324E |
| 標定功率(KW) | 132.5/132.4 | |
| 標定轉速(r/min) | 2200/2200 | |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7000×2600×3500 | |
| 工作行數(行) | 4 | |
| 工作幅寬(mm) | 2480 | |
| **大卸果穗高度(mm) | 2270 | |
| 果穗升運器 | 布置位置 | 中置 |
| 結構型式 | 刮板式 | |
| **大通過高度(mm) | 3500 | |
| **小離地間隙(mm) | 300 | |
| 作業速度(km/h) | 2~6 | |
| 作業小時生產率(h㎡/h) | 0.3~0.6 | |
| 單位面積燃油消耗量(kg/h㎡) | ≤30 | |
| 摘穗機構 | 摘穗輥/板型式 | 摘穗輥式 |
| 摘穗輥/板尺寸(mm) | 摘穗板 工作長度:740 | |
| 摘穗輥/板尺寸(mm) | 摘穗板 厚度:90 | |
| 剝皮機 | 剝皮輥形式 | 全膠輥式 |
| 剝皮輥尺寸(mm) | 工作長度820 | |
| 剝皮輥尺寸(mm) | 外徑70 | |
| 剝皮輥數量(個) | 20 | |
| 割臺型式 | 臥式 | |
| 風扇 | 型式 | 離心蝸殼式 |
| 直徑(mm) | 240 | |
| 數量(個) | 1 | |
| 集糧箱 | 容積(L) | 3700 |
| 卸糧方式 | 自卸式 | |
| 驅動方式 | 液壓式 | |
| 秸稈處理機構 | 型號名稱 | 1JH-225型秸稈粉碎還田機 |
| 形式 | 甩刀式 | |
| 工作幅寬(mm) | 2150 | |
| 位置 | 中置 | |
| 駕駛室形式 | 普通 | |
| 變速方式 | 機械式+無極變速 | |
| 驅動橋 | 形式 | 中央單級、輪邊減速式 |
| 驅動方式 | 機械式 | |
| 轉向機 | 型式 | 擺線轉閥式 |
| 助力方式 | 液壓式 | |
| 制動器 | 形式 | 鉗盤式 |
| 助力方式 | 液壓式 | |
| 軸距(mm) | 3070 | |
| 輪距 | 導向輪(mm) | 1620(選配1800) |
| 驅動輪(mm) | 1920(選配1800) | |
| 輪胎規格 | 導向輪(mm) | 10/75-15.3 |
| 驅動輪(mm) | 15-24 | |
| 行距(mm) | 570/500(兩外側/中間兩行) | |





點擊此處可查看更多洛陽福格森4YZ-4R自走式玉米收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論