
經銷商報價:4.9萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

●四輪驅動
●全液壓轉向
●全密封前驅動橋
江蘇-504型四輪驅動拖拉機是水旱通用機型,采用了先進的全液壓轉向和全密封前驅動橋,結構比質量小, 前后輪速差及重量分配合理,附著性能好,牽引力大,轉向輕便靈活,具有優越的水田作業性能 ,被廣大用戶譽為“水田王”。
| 型 號 | 江蘇-504 | |||||||||
| 驅動型式 | 四輪驅動 | |||||||||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 3590 | ||||||||
| 寬(mm)(無配重) | 1660 | |||||||||
| 高(mm)(至方向盤頂) | 1780 | |||||||||
| 軸距(mm) | 2050 | |||||||||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1420, 常用 1520 | ||||||||
| 后輪(mm) | 1250~1650,級距100,常用1350 | |||||||||
| 離地間隙(mm) | 360 | |||||||||
| 結構質量(kg) | 2280 | |||||||||
| 發動機 | 型號 | 495T或者495A | ||||||||
| 型式 | 直立、水冷、四沖程 | |||||||||
| 功率/轉速(kw/r/min) | 35.3 / 2000 | |||||||||
| 總排量 | 3.26 | |||||||||
| 使用燃料 | 柴油 | |||||||||
| 油箱容積(L) | 53 | |||||||||
| 輪胎 | 前輪 | 9.50~24 | ||||||||
| 后輪 | 11~32 | |||||||||
| 離合器 | 雙作用離合器 | |||||||||
| 制動器 | 盤式制動器 | |||||||||
| 變速器 | 兩軸式變速器 | |||||||||
| 轉向器 | 全液壓式 | |||||||||
| 變速檔數 | (4+1)*2 | |||||||||
| 行走速度 | 前進(km/h) | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 7檔 | 8檔 | |
| 2.12 | 3.19 | 5.21 | 7.03 | 8.48 | 12.76 | 20.84 | 28.12 | |||
| 后退(km/h) | 1檔 | 2檔 | ||||||||
| 2.79 | 11.16 | |||||||||
| 動力輸出軸 | 旋轉速度 (r/min) | 734, 978 可選裝 540 | ||||||||
| 花鍵尺寸(mm) | 8-38*32.8*6 可選裝6-34.8*28.9*8.7 | |||||||||
點擊此處可查看更多江蘇清江JS-504拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論