
經銷商報價:13萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》


| 型號 | SH904-C |
| 外形尺寸(mm) | 4370×2100×2860 |
| 配套發動機型號 | YC4A100-T310 |
| 配套發動機額定功率(kW) | 66.2 |
| 配套發動機額定轉速(r/min) | 2200 |
| 擋位數(前進/倒退) | 16/8/0 |
| 發動機與離合器聯接方式 | 直聯 |
| 轉向系型式 | 前輪全液壓轉向 |
| 變速箱換擋方式 | 嚙合套換擋 |
| 液壓懸掛系統型式 | 分置式 |
| 懸掛裝置調節方式 | 位調節、浮動 |
| 動力輸出軸型式 | 獨立式 |
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 760/1000 |
| **小離地間隙(mm) | 379 |
| **小使用質量(kg) | 4090 |
| 配重-**大(kg) | 前270/后480 |
點擊此處可查看更多道依茨法爾SH904-C輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論