
經銷商報價:5.6萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 筑水牌 乘坐式割草機 9GZ-181 | |||
| 型 號 | 單位 | 參數 | |
| 車體重量 | kg | 300 | |
| 機器尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1860×990×910 |
| 車輪 | 前后輪距 | mm | 1210 |
| 前輪距/后輪距 | mm | 前:820 后:760 | |
| 型號 | B&S3567(百利通) | ||
| 發動機 | 方式 | 空冷四沖程V型雙缸汽油機 | |
| **大馬力 | kw(ps) | 13.43 (18) | |
| 油箱容量 | L | 12 | |
| 啟動方式 | 電啟動 | ||
| 剎車裝置 | 內擴式剎車 | ||
| 行走速度 | 行走變速 | HST(無級變速) | |
| 低速 | km/h | 0~7.4(無級變速) | |
| 高速 | km/h | 0~13.2(無級變速) | |
| **小回轉半徑 | mm | 1900 | |
| **大爬坡能力 | 度 | 15° | |
| 切割裝置 | 切割寬 | mm | 915 |
| 切割高 | mm | 10~75 (移動時100) | |
| 割刀裝置 | - | 自由式 | |
| 割刀數量 | 片 | 2 | |
| 割刀驅動方式 | 皮帶驅動 | ||



點擊此處可查看更多江蘇筑水9GZ-181乘坐式割草機產品信息!
用戶留言
暫無評論