
經銷商報價:28.65萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4YZ-4Q(G4)型自走式玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收、秸稈還田 |
| 配套發動機型號規格 | / | WP4.6NG200E470A(國四) |
| 配套發動機生產企業 | / | 濰柴動力股份有限公司 |
| 配套發動機結構型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
| 配套發動機額定功率 | kW | 147 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7200×2800×5000 |
| 整機質量 | kg | 9860 |
| 工作行數(通道數) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 580 |
| 工作幅寬 | mm | 2360 |
| 最小離地間隙 | mm | 280 |
| 作業速度 | km/h | 1.83~5.0 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.3~0.6 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 |
| 摘穗機構型式 | / | 龍爪式摘穗輥 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 8 |
| 剝皮機構型式 | / | 膠輥+鑄鐵輥 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 20 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | 往復式 |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 主脫粒滾筒型式 | / | / |
| 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | / |
| 風扇型式 | / | / |
| 風扇直徑 | mm | / |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 機械式 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2000 |
| 秸稈切碎回收機構型式 | / | 滾筒式 |
| 秸稈切碎回收機構位置 | / | 前置 |
| 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 2220 |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機構型式 | / | 機械變速箱+無級變速輪 |
| 驅動型式 | / | 兩驅 |
| 驅動方式(前/后) | / | 前:機械驅動;后:無 |
| 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:轂式 |
| 軸距 | mm | 3000 |
| 導向輪輪距 | mm | 1700 |
| 驅動輪輪距 | mm | 1700 |
| 導向輪輪胎規格 | / | 10/75-15.3 |
| 驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
| 履帶節距 | mm | / |
| 履帶節數 | 節 | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
| 打(壓)捆機構型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
| 打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
點擊此處可查看更多雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)(G4)莖穗兼收玉米收獲機產品信息!
用戶留言
暫無評論