
經銷商報價:4100
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 配套拖拉機標定功率范圍: | 22.1~29.4kW |
| 動力輸出軸轉速: | 540r/min |
| 旋耕機型號名稱: | 1GKN-140型旋耕機 |
| 結構型式(圓梁式、框架式): | 框架式 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高): | 1000×1555×1030mm |
| 作業速度范圍: | 0.5~1.2m/s |
| 工作幅寬: | 141cm |
| 耕深: | ≥12cm |
| 傳動方式(側邊、中間): | 中間 |
| 刀輥設計轉速: | 223r/min |
| 刀輥**大回轉半徑: | 225mm |
| 總安裝刀數: | 32把 |
| 刀軸連接型式: | 花鍵 |
| 旋耕刀型號: | ⅠT225/ⅠT225左 |
| 限深裝置型式: | 限深板 |
點擊此處可查看更多豪豐1GKN-140旋耕機產品信息!
用戶留言
暫無評論