
經銷商報價:1.07萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 配套拖拉機型號名稱 | / | 輪式拖拉機 |
| 配套拖拉機額定功率 | kW | 73.5~88.2 |
| 配套拖拉機 PTO額定轉速 | r/min | 720 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2540×1360×1340 |
| 結構質量 | kg | 638 |
| 傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
| 連接方式 | / | 三點懸掛 |
| 壟高 | cm | 30(可調) |
| 壟頂寬 | cm | /(可調) |
| 壟間距 | cm | 125(可調) |
| 純作業小時生產率 | hm2/h | 0.33~0.82 |
點擊此處可查看更多河南豪豐1GZN-230V2型旋耕起壟機產品信息!
用戶留言
暫無評論