
經銷商報價:8200
| 型號 | 價格 | |
| 深松機(四鏟) | 1SS-200Q | 12000 |
| 深松機(六鏟) | 1SS-250Q | 14500 |
| 深松機(六鏟) | 1SS-280Q | 15000 |
| 深松機(六鏟) | 1SS-310Q | 15500 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1SS-200型深松機 |
| 結構型式 | / | 懸掛式 |
| 振動方式 | / | 非振動式 |
| 配套動力范圍 | kW | 62.5~80.8 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1610×2215×1290 |
| 作業速度 | km/h | 2~5 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~1 |
| 工作幅寬 | cm | 200 |
| 鏟間距 | cm | 40 |
| 深松鏟結構型式 | / | 鑿形鏟 |
| 深松鏟排列方式 | / | 前后排列 |
| 深松鏟數量 | 個 | 5 |
| 耕深深松 | cm | ≥30 |
點擊此處可查看更多河南豪豐1SS-200深松機產品信息!
用戶留言
暫無評論