
經銷商報價:1.36萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1SZL-240型深松整地聯合作業機 |
| 結構型式 | / | 懸掛式 |
| 振動方式 | / | 非振動式 |
| 配套動力范圍 | kW | 66.2~88.2 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1620×2575×1240 |
| 作業速度 | km/h | 2.5~5 |
| 作業小時生產率 | h㎡/h | 0.51~1.02 |
| 工作幅寬 | ㎝ | 242 |
| 鏟間距 | ㎝ | 左50.5/50.5/46/50.5 |
| 深松鏟結構型式 | / | 鑿形鏟 |
| 深松鏟排列方式 | / | 橫向直線排列 |
| 深松鏟數量 | 個 | 5 |
| 深松耕深 | ㎝ | ≥25 |
| 整地耕深 | ㎝ | ≥8 |
| 旋耕刀型號 | / | ⅠT245/ⅠT245左 |
| 刀輥設計轉速 | r/min | 280 |
| 刀輥**大回轉半徑 | ㎜ | 245 |
| 刀輥總安裝刀數 | / | 68 |
| 整地機構型式 | / | 旋耕 |
| 刀軸傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
點擊此處可查看更多河南豪豐1SZL-240深松整地聯合作業機產品信息!
用戶留言
暫無評論