
經銷商報價:1.67萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1SP-280A型深松機 |
| 結構型式 | / | 懸掛式 |
| 振動方式 | / | 非振動式 |
| 配套動力范圍 | kW | 88.2~117.6 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1870×3050×1420 |
| 作業速度 | km/h | 2~5 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.48~1.19 |
| 工作幅寬 | cm | 280 |
| 鏟間距 | cm | 46、46、50、46、46 |
| 深松鏟結構型式 | / | 偏柱式 |
| 深松鏟排列方式 | / | 前中后排列 |
| 深松鏟數量 | 個 | 6 |
| 耕深深松 | cm | ≥30 |
點擊此處可查看更多河南豪豐1SP-280A深松機產品信息!
用戶留言
暫無評論