
經銷商報價:148萬【補貼額度:5.1萬】
補貼后報價:142.9萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 型號 | KAT3604 | |||
| 發動機 | 標定功率/轉速 | kW/ r/min | 265(360)/2100 | |
| 驅動形式 | 4×4 | |||
| 外廓尺寸 (長×寬×高) | 雙胎 | mm | 7800(8100 with suspension)/3740/4100 | |
| 三胎 | mm | 7800(8100 with suspension)/5100/4100 | ||
| 軸距 | mm | 3911 | ||
| 輪距 | mm | 1880(單胎) | ||
| 2546(雙胎) | ||||
| 3215(三胎) | ||||
| 最小離地間隙 | mm | 450 | ||
| 最小轉向圓半徑 | mm | 7160 | ||
| 拖拉機質量 | kg | 17830 | ||
| 前配重 | kg | 800 | ||
| 額定牽引力 | kN | 77 | ||
| 最大牽引力 | kN | 116 | ||
| 最大牽引功率 | kW | 198 | ||
| 最大提升力 | kN | 50 | ||
| 檔位數 | 24F+12R | |||
| 前進檔 | 車速 | km/h | 2-36 | |
| 倒檔 | 車速 | km/h | 2-23 | |
| 輪胎規格 | 20.8-42R1 | |||
點擊此處可查看更多凱特迪爾KAT3604輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論