
經銷商報價:48.8萬【補貼額度:5.1萬】
補貼后報價:43.7萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

●濰柴WP7六缸高壓共軌發動機(增壓、中冷),發動機12小時標定功率:177kW
●冷暖空調,450L大油箱,標配前后影像多功能播放器
●變速箱檔位:16+4,主變速同步器換擋,電液濕式PTO
●整體式車架,傳動系統為單元式結構,工程機械后橋,進口前橋,可選裝后橋差速鎖
●鉗盤式制動,動力輸出軸可更換,全液壓前輪轉向
●有三組單/雙作用液壓輸出,耕深控制方式:位、浮動控制,懸掛機構:后置Ⅲ類。


| 型號 | 2404-A2(G4) | ||
| 發動機標定功率/轉速 Rated Power/Speed | kWr/min | 177(240)2200 | |
| 驅動形式Drive Type | 4x4 | ||
| 外形尺寸(長/寬/高 )Dimension (LW/H) | mm | 5935/2385 (雙胎3720) /3100 | |
| 軸距Wheel Base | mm | 2960 | |
| 前輪輪距Track (Front wheel) | mm | 1814-2222 | |
| 后輪輪距Track (Rear wheel) | mm | 1760-2384 | |
| 最小離地間隙Min Ground Clearance | mm | 480 | |
| 使用質量Machine Weight | kg | 9300 | |
| 額定牽引力Rated Traction Force | kN | 45 | |
| 最大牽引力Max Traction Force | kN | 67.5 | |
| 檔位數No of Gears | / | 16F+4R | |
| 前進擋速度Forward Gear Speed | km/h | 3-34 | |
| 倒擋速度Reverse Gear Speed | km/h | 4-20 | |
| 輪胎規格 Tyre Model | 前輪Front Tires | / | 16.9-28R1 |
| 后輪Rear Tires | / | 20.8-38R1 | |
| 動力輸出 PTO | 形式 Type | / | 后置,獨立驅動 |
| 額定轉速Speed | r/min | 540/1000 | |
| 最大提升力Max Lifting Force | kN | 50 | |
點擊此處可查看更多徐州凱爾KAT2404-A2(G4)輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論