
經銷商報價:1.65萬【補貼額度:4800】
補貼后報價:1.17萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 | 
|---|---|---|
| 總 長 | mm | 1700 | 
| 總 寬 | mm | 1390 | 
| 總 高 | mm | 1625 | 
| 揉桶外 徑 | mm | 650 | 
| 揉桶高 度 | mm | 475 | 
| 揉盤內徑 | mm | 1100 | 
| 結構形式 | / | 盤式 | 
| 傳動形式 | / | 皮帶+齒輪箱傳動 | 
| 加壓形式 | / | 雙柱絲桿式加壓 | 
| 控制方式 | / | 人工控制 | 
| 電動機功率 | kW | 3 | 
| 揉桶回轉速度 | r/min | 42~46 | 
| 整機質量 | kg | 950 | 
點擊此處可查看更多浙江武義萬達6CR-65茶葉揉捻機產品信息!
用戶留言
暫無評論