
經銷商報價:99萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》



| 機型 | XT604 | 
| 發動機型號 | 新柴4D32RT30 | 
| 發動機功率(kW) | 44.2 | 
| 發動機額定轉速(rpm) | 2400 | 
| 燃油系統 | 增壓中冷 | 
| 變速箱 | 干式雙作用離合,12F+12R嚙合套換擋,梭式換擋 | 
| 動力輸出軸轉速(rpm) | 540/720 | 
| 動力輸出功率(kW) | ≥37.6 | 
| 牽引力(kN) | ≥18 | 
| 液壓輸出閥組數 | 2 | 
| 最大提升力(kN) | ≥12 | 
| 耕深調節方式 | 力調節、位調節、力位綜合調節 | 
| 軸距(mm) | 2075 | 
| 最小轉向半徑(m) | 3.8 | 
| 懸掛桿類型 | 后置1類 | 
| 油箱容量(L) | 85 | 
| 前輪輪距(mm) | 1300 | 
| 后輪輪距(mm) | 1300,1400,1524 | 
| 輪胎規格 | 前輪8.3-24 PR-1 后輪11-32 PR-1  | 
| 最大前配重(kg) | 156 | 
| 最大后配重(kg) | 164 | 
| 最小使用質量(kg) | 2530(駕駛室)/2385(安全架) | 
| 外形尺寸(長×寬×高,mm) | 3860×1640×2495(駕駛室)/2640(安全架) | 
點擊此處可查看更多徐工XT604輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論