
經銷商報價:14.6萬【補貼額度:3.13萬】
補貼后報價:11.47萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

01、整機最大寬幅1.9m,割幅1.6m,可順利通過2.1-2.3m(主流4行大豆)的種植結構。
02、大豆收獲專用柔性尼龍彈齒,可以貼地收獲,可有效降低割臺損失。
03、使用大豆專用凹版篩和清選篩,有效降低大豆含雜率和破碎率。
04、攪龍采用毛刷結構,減少攪龍輸送對大豆的損傷,有效降低破碎率,提升大豆品質。割臺輸送、籽粒攪龍、雜余攪龍部位使用網格漏塵割臺,可以有效減少塵土,避免因貼地收獲塵土進入收割機后造成堵塞和加重破碎的現象,提高大豆干凈度。
| 沃得大豆收獲機 | ||
| 型號 | 4LZD-2.6AQ | |
| 結構型式 | 履帶自走全喂入式 | |
| 整機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4950×2000×2590 | |
| 整機質量(kg) | 2100 | |
| 喂入量(kg/s) | 2.6 | |
| 發動機 | 型號規格 | 玉柴4D24TI01 |
| 結構型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 標定功率(kW) | 51.5 | |
| 標定轉速(r/min) | 2400 | |
| 油箱容積(L) | 90 | |
| 軌距(mm) | 1080 | |
| 履帶規格(節距×節數×寬) | 90mm×44節×350mm(選裝400mm) | |
| 最小離地間隙(mm) | 296 | |
| 變速箱型式 | 液壓無級變速(HST)+機械變速箱 | |
| 撥禾輪直徑(mm) | φ900 | |
| 撥禾輪型式 | 偏心撥齒(彈齒)式 | |
| 割幅(mm) | 1660 | |
| 割茬高度(mm) | ≤50 | |
| 割刀型式 | 標Ⅱ型 | |
| 割臺攪龍型式 | 螺旋扒齒式 | |
| 風扇型式 | 離心蝸殼式 | |
| 風扇直徑(mm) | φ350 | |
| 脫粒筒型式 | 縱向軸流桿齒式 | |
| 脫粒筒外徑(mm)×長度(mm) | φ550×1580 | |
| 凹板篩型式 | 柵格式 | |
| 糧箱容積(m³) | 0.9 | |
| 莖稈切碎器型式 | 旋轉刀片式 | |
| 卸糧方式 | 機械自動卸糧 | |
| 作業小時生產率 | 2.25-9.75(畝/小時) | |
點擊此處可查看更多沃得4LZD-2.6AQ(G4)大豆收獲機產品信息!
用戶留言
暫無評論