
經銷商報價:12萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

·產品軸距加長,增加了產品的爬坡牽引力;
·寬闊明亮的全玻璃封閉駕駛室,視野開闊、操控更舒適,可滿足運輸用戶群體的需求。
| 型號 | SH804 |
| 外形尺寸(mm) | 4290×2100×2810 |
| 軸距(mm) | 2195 |
| 輪距(前輪/后輪) | 1610/1620 |
| **小離地間隙(mm) | 379(前橋殼體底部) |
| **小使用質量(kg) | 3720 |
| 前軸質量/后軸質量(kg) | 1400/2320 |
| 配重(kg) | 前270/后480 |
| 檔位數(前進/倒退/爬行) | 2008/4/12 |
| 發動機與離合器聯接方式 | 直聯式 |
| 配套發動機功率(kw) | 59 |
| 離合器型式 | 干式、單片、雙作用式 |
| 變速箱型式 | 4×(2+1) ×2 組成式 |
| 變速箱換擋方式 | 嚙合套換擋 |
| 中央傳動型式(前/后) | 錐齒輪式/螺旋錐齒輪副 |
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 760/1000 |
點擊此處可查看更多沭河SH804拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論