當前位置: 資訊> 寧夏回族自治區農業農村廳關于約談農機購置與應用補貼第二批投檔違規企業的通知
寧夏回族自治區農業農村廳關于約談農機購置與應用補貼第二批投檔違規企業的通知
各有關企業:
我區在組織專家對2025年第二批企業自主投檔產品審核過程中發現,部分企業投檔產品涉嫌違規。依據《農業機械購置補貼產品違規經營行為處理辦法(試行)》(農辦財〔2017〕26號)《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于進一步加強農機購置補貼政策監管強化紀律約束的通知》(農辦機〔2019〕6號)規定,經研究,現對違規企業產品擬作出如下處理意見(詳見附件),并進行約談。
本次約談采取書面答復的方式進行。請對照擬處理意見,于2025年8月22日前提交書面答復意見(蓋章掃描件)并發送至nxnjj@163.com郵箱。我廳將根據書面答復意見,依照相關規定作出處理決定。逾期不予答復者,視為同意擬處理意見。
聯系人:蘇明電話:0951-5169852
附件寧夏回族自治區2025年第二批農機購置與應用補貼投檔違規企業擬處理意見.xlsx (13 K)
寧夏回族自治區農業農村廳農業機械化管理處
2025年8月15日
寧夏回族自治區2025年第二批農機購置與應用補貼投檔違規企業擬處理意見
產品編號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 機具型號 | 企業所屬省份 | 評閱結果 | 存在問題 | 擬處理意見 |
00022792 | 寧晉縣新達農業機械有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-325 | 河北省 | 不通過 | 銘牌地址和鑒定證書,營業執照不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00022794 | 液壓翻轉犁 | 1LYF-427 | 河北省 | 不通過 | 銘牌地址和鑒定證書,營業執照不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00024101 | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 噴桿式噴霧機 | 3W-50007型懸掛式噴桿噴霧機 | 河北省 | 不通過 | 銘牌圖片:不符合填報要求。銘牌上傳的型號是3WP-500,與投檔產品3W-50007不符。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024102 | 噴桿式噴霧機 | 3W-60012型懸掛式噴桿噴霧機 | 河北省 | 不通過 | 銘牌圖片:不符合填報要求。 銘牌中噴桿長度為12.1m,投檔參數為12m,認證報告里為12m,請填寫準確數值。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00024103 | 噴桿式噴霧機 | 3W-100012型懸掛式噴桿噴霧機 | 河北省 | 不通過 | 銘牌圖片:不符合填報要求。認證報告里噴桿長度為12m,銘牌為12.1m,請更正。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00025372 | 保定潤土農機裝備有限公司 | 北斗衛星平地機 | 12PW-400EC | 河北省 | 不通過 | 銘牌圖片:不符合填報要求。出廠日期不在鑒定證書有效期內 單北斗證明材料中單北斗檢驗報告中型號與平地機檢驗報告中型號不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00025358 | 北斗衛星平地機 | 12PW-450B | 河北省 | 不通過 | 不通過,單北斗證明材料中單北斗型號與檢驗報告中不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00025370 | 北斗衛星平地機 | 12PW-500C | 河北省 | 不通過 | 銘牌圖片:不符合填報要求。出廠日期不在鑒定證書有效期內 單北斗證明材料:單北斗檢驗報告中型號與平地機檢驗報告中型號不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00025371 | 北斗衛星平地機 | 12PW-500EC | 河北省 | 不通過 | 銘牌圖片:不符合填報要求。出廠日期不在鑒定證書有效期內 單北斗證明材料:單北斗檢驗報告中型號與平地機檢驗報告中型號不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00022383 | 河北廣欣農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 河北省 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。 產品與推廣鑒定報告中的照片結構型式有差別,且沒有變更批準文件。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024120 | 洛陽精匠機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ3.0-45A | 河南省 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024117 | 微耕機 | 1WGQ4.1-50HB | 河南省 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00024716 | 重慶田中科技集團有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-93 | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024717 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95-A | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00025284 | 重慶駿豪機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00025285 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100B | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00017712 | 重慶科川機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024739 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-98 | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00024738 | 微耕機 | 1WGCZ4.1-110 | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00024737 | 微耕機 | 1WGCZ6.3-115 | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 | |
00017802 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ6.3-130 | 重慶市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告不相符 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00023919 | 濰坊永江機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0C | 山東省 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。產品照片與檢驗報告中不一致 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024464 | 河北名宏新能源有限公司 | 秸稈壓塊機 | 9JK-2600 | 河北省 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。與檢驗報告圖片不一致。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00024744 | 天津邦農科技有限公司 | 衛星平地機 | 12PW-2.5Q | 天津市 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。照片與檢驗報告不一致。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00025263 | 河北碩鑫機械制造有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WFQ-1500型牽引式風送噴霧機 | 河北省 | 不通過 | 產品圖片:不符合填報要求。上傳圖片與認證報告產品照片不一致。正視圖分水器閥門組件不一致。 | 警告,請提供書面解釋材料及承諾書 |
00022414 | 石家莊市稼音農業機械有限公司 | 噴桿式噴霧機 | 3W-100012型懸掛式噴桿噴霧機 | 河北省 | 不通過 | 1.投檔技術參數:不符合填報要求。噴桿長度填寫錯誤填寫12m,認證報告和銘牌中為12.1m; 2.銘牌圖片:不符合填報要求。銘牌產品生產日期應在投檔時認證證書發證日期后,有效期內。 3.從鑒定平臺證書網址鏈接中看出,證書生產者地址變更,請重新填寫生產企業地址。 | 暫停產品補貼資格6個月 |
00022420 | 噴桿式噴霧機 | 3W-80012型懸掛式噴桿噴霧機 | 河北省 | 不通過 | 1.投檔技術參數:不符合填報要求。噴桿長度填寫錯誤,認證報告為13米; 2.銘牌圖片:不符合填報要求。噴桿長度填寫錯誤,認證報告為13米,銘牌上為13.1m。 3.從鑒定平臺證書網址鏈接中看出,證書生產者地址變更,請重新填寫生產企業地址。 | 暫停產品補貼資格6個月 |
新聞來源地址: http://222.75.46.76:8096/
- 暫無評論
加載更多