
基本參數
- 品牌:東汽英福萊
- 型號:DQ750
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:75馬力
- 驅動形式:后輪驅動
產品介紹
東汽英福萊DQ750輪式拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | |
整機 | 商標或品牌 | / | 英福萊 |
型號 | / | DQ750 | |
型式 | / | 4×2兩輪驅動輪式 | |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4110×1929×2668 | |
軸距或履帶接地長 | mm | 3150 | |
輪距(前輪/后輪)或規矩 | mm | ||
1400(出廠)、1500、1600、1700/1330、1430、1530(出廠)、1630、1730、1830 | |||
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級調整/有級調整 | |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 430(后橋底部) | |
**小使用質量 | kg | 3150 | |
前軸質量/后軸質量 | kg | 1350/1550 | |
**大配重(前/后) | kg | 240/540 | |
擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 16--4 | |
各檔理論速度 | km/h | 前進0.68、0.91、1.44、1.94、3.06、4.10、6.50、8.75、2.45、3.28、5.20、7.00、11.01、14.75、23.40、31.49后退0.77、3.47、2.77、12.48 | |
發動機與離合器鏈接方式 | / | 直聯 | |
啟動方式 | / | 電啟動 | |
駕駛室或安全架 | 型號 | / | DQ850B |
型式 | / | 兩柱式 | |
發動機 | 商標或品牌 | / | 東方紅 |
型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |
型號 | / | 東方紅-YT4B4-22 | |
企業名稱 | / | 一拖(洛陽)動力機械有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數 | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | 108×130 | |
排量 | L | 4.76 | |
壓縮比 | / | 18:01 | |
標定功率 | kw | 55.2 | |
標定轉速 | r/min | 2200 | |
噴油泵型式、型號 | / | 75A | |
噴油嘴型式、型號 | / | PB86J-01 | |
空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式\F5/6L912A1L | |
啟動機型號 | / | QDJ1408GM | |
冷卻系統型式 | / | 水冷 | |
前照燈 | 型號 | / | 45-1254 |
燃油箱 | 型號 | / | 800.50.015/800.50.011 |
工作壓力 | kpa | 10 | |
容積 | L | 78 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(直徑×長) | mm | 130×570 |
消聲器重量 | kg | 7.2 | |
轉向、制動系 | 轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式 | |
制動系型式 | / | 干式、盤式 | |
傳動系 | 離合器型式 | / | 干式雙作用 |
變速箱型式 | / | 2×(4+1)×2組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | |
中央傳動型式 | / | 螺旋圓錐齒輪副 | |
變速器型式 | / | 四行星輪、閉式 | |
**終傳動方式 | / | 外嚙合、內置式 | |
機架型式 | / | 無架式 | |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.5-20/14.9-30 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 220-250/118-137 | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
調節方式 | / | 位置調節、浮動調節 | |
液壓油泵型式、型號 | / | CBT-E316FL 齒輪泵 | |
液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | |
安全閥全開壓力 | MPa | 16+0.5 | |
動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式1型 | |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
農機補貼
東汽英福萊DQ750拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
東汽英福萊DQ750拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
東方紅-400拖拉機
價格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23
相似輪式拖拉機產品
東汽英福萊DQ750輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多